Description
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimensions et poids / Largeur | 36.22cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 25.15cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 1.99cm |
Dimensions et poids / Poids | 1.85kg |
Divers / Couleur | Gris de fer |
Service et maintenance / Type | Garantie de 2 ans |
En-tête / Quantité incluse dans le paquet | 1 |
Normes environnementales / Certifié ENERGY STAR | Oui |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 39.6cm |
Écran / Type | LED |
Batterie / Autonomie (max.) | 6heures |
En-tête / Kits pays | France |
Processeur / Fabricant | Intel |
Processeur / Fréquence d’horloge | 1.1GHz |
Stockage optique / Type | Aucun(e) |
Appareil d’entrée / Type | Clavier Pavé tactile |
Entrée audio / Type | Microphone |
Réseaux / Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.0 IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Batterie / Technologie | Lithium-polymère |
Système / Type d’ordinateur portable | Ordinateur portable |
Processeur / Numéro de processeur | N4020 |
Processeur / Nombre de coeurs | Double cœur |
Réseaux / Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 |
Disque dur / Caractéristiques du disque dur | NVM Express (NVMe) |
Écran / Écran large | Oui |
Système d’exploitation fourni / Famille | Windows 10 |
Système d’exploitation fourni / Édition | Windows 10 Home |
Disque dur / Type | SSD |
Stockage optique / Type de lecteur | Pas de disque optique |
Système / Plateforme | Windows |
Sortie vidéo / Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
Disque dur / Facteur de forme SSD | M.2 2242 |
Interfaces / Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Interfaces / Nombre de ports HDMI | 1 |
Interfaces / Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Appareil d’entrée / Clavier numérique | Oui |
Clavier / Disposition du clavier | AZERTY |
Clavier / Localisation de clavier | Français |
Mémoire cache / Taille installée | 4Mo |
Logiciels / Type | Microsoft Office (version d’évaluation) |
Système / Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
En-tête / Gamme de produits | Lenovo V15-IGL |
En-tête / Modèle | 82C3 |
En-tête / Marque | Lenovo |
En-tête / Fabricant | LENOVO |
En-tête / Localisation | Français |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.